की सुविधाएं 3HP स्प्लिट एयर सोर्स हीट पंप DC इन्वर्टर
★ डीसी इन्वर्टर हीट पंप, परिवेश तापमान -25 डिग्री सेल्सियस से कम।ताप क्षमता "नहीं"
-15 डिग्री सेल्सियस से भी कम क्षीणन;ऑपरेशन स्टेडीली, सामान्य हीट पंप की तुलना में सीओपी 30% अधिक;हीटिंग, कूलिंग और गर्म पानी की जरूरतों को पूरा करें
★ भाजित प्रकार, इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट कॉपर पाइप द्वारा कनेक्टेड, सरल, लचीले और आसानी से स्थापना के साथ बनाया गया।इंडोर यूनिट को किचन, बाथरूम या तहखाने में स्थापित किया जा सकता है, जिससे कम ऊर्जा की हानि सुनिश्चित होती है, पानी के पाइप को भी रोका जा सकता है
ठंड में ठंड से और गर्मी में धूप एक्सपोजर से।
★ इनडोर यूनिट में शामिल हैं: प्लेट हीट एक्सचेंजर, नियंत्रक, पानी पंप, अंतर दबाव प्रवाह स्विच, तीन तरह वाल्व और इतने पर।
★ आउटडोर इकाई में शामिल हैं: कंप्रेसर, बाष्पीकरण, नियंत्रक, विस्तार वाल्व, चार रास्ता वाल्व, मोटर, सर्द वाल्व और इतने पर।
★ डीसी इन्वर्टर कंप्रेसर, ग्रीन पर्यावरण और उच्च क्षमता का उपयोग करना, अद्भुत प्रदान करना
प्रदर्शन और विश्वसनीयता।
3HP स्प्लिट एयर सोर्स हीट पम्प डीसी इन्वर्टर और अन्य विशिष्टताओं के और अधिक विवरण के लिए, हमसे संपर्क करने का स्वागत करें!
इकाई प्रकार | SJKRS-28 II / C | SJKRS-36II / C | SJKRS-55 II / C | SJKRS-73 I / C | SJKRS-106 आईसी | SJKRS-I60II / C | |
विशेष विवरण | 7.5HP | 10 एचपी | 15HP है | 20HP | 30HP | 40HP | |
बिजली की आपूर्ति | तीन-चरण पांच-तार 380 वी / 50 हर्ट्ज | ||||||
हीटिंग मोड | प्रत्यक्ष ताप / चक्र प्रकार | ||||||
मानक काम करने की स्थिति | ताप क्षमता (किलोवाट) | 27.5 | 36.7 | 55.1 | 72.8 | 10.6.5 | 155.1 है |
इनपुट पावर (kW) | 6.1 | 8.2 | 13.7 | 16.1 | 23.6 | 34.5 | |
सीओपी | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
गर्म पानी का प्रवाह (m Water / h) | 0.59 है | 0.79 | 1.18 | 1.56 है | २.२ ९ | 3.33 | |
उच्च तापमान की स्थिति | ताप क्षमता kw) | 23.9 | 28.5 | 51.5 | 59.5 है | 89. है | 13.1.5 है |
इनपुट पावर (kW) | 7.5 है | 8.9 | 16.1 | 18.6 | 27.8 | 41.1 | |
सीओपी | ३.२ | ३.२ | ३.२ | ३.२ | ३.२ | ३.२ | |
गर्म पानी का प्रवाह (m Water / h) | 0.27 | 0.33 | 0.59 है | 0.68 | 1.02 | 1.51 | |
कम तापमान की स्थिति | ताप क्षमता (किलोवाट) | 17.3 | 21.4 | 34.8 | 41.5 | 62.2 | 94.5 है |
इनपुट पावर (kW) | 6.2 | 7.6 | 12.4 | 14.8 | 22.2 | 33.8 | |
सीओपी | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | |
गर्म पानी का प्रवाह (m Water / h) | 0.32 | 0.4 | 0.65 | 0.78 | 1.16 | 1.77 | |
घटक जानकारी | पानी के पाइप के जोड़ का आकार | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | ||
जल ताप एक्सचेंजर | प्लेट या आस्तीन हीट एक्सचेंजर | ||||||
एयर हीट एक्सचेंजर | कॉपर ट्यूब के लिए एल्यूमीनियम फिन | ||||||
कंप्रेसर प्रकार | अर्ध-बंद घूमकर | ||||||
संचालन पैनल | रंग स्पर्श स्क्रीन | ||||||
अधिकतम तापमान (℃) | 90 ℃ | ||||||
रेफ्रिजरेंट्स | R744 (CO2) | ||||||
डिजाइन दबाव (एमपीए) | उच्च पक्ष 15, निम्न पक्ष 8 | ||||||
आयाम (लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मिमी) | 1450x950x1450 | 1600x950x1500 | 1850x1150x1900 | 2050x1150x1950 | 2670x1410x2150 | 2290x2270x1980 | |
शोर (डीबी) | 56 | ५ ९ | ६२ | ६ 67 | 70 | 70 | |
वजन (किग्रा) | 550 है | 660 है | 780 है | 860 है | 1180 | 221360 है | |
उपयोग का SCOPE | फ़ीड पानी का तापमान (℃) | ५ ~ ४० | |||||
पानी का दबाव खिलाएं | 0.05 ~ 0.4 | ||||||
सरल तापमान (℃) | ५५ ~ ९ ० | ||||||
अधिकतम प्रवाह | 1.2 | 1.5 है | २.४ | ३.२ | 4.9 | 6.5 | |
परिवेश का तापमान (℃) | ’-20 ~ ४३ |
3HP स्प्लिट एयर सोर्स हीट पंप DC इन्वर्टर