नमूना | PAVH-06V1FBA-250L | PAVH-09V1FBA-250L | PAVH-12V1FBA-250L | ||
बिजली की आपूर्ति | |||||
बिजली की आपूर्ति / रेफ्रिजरेंट | वी / हर्ट्ज / पीएच | 220-240/50/1 - R32 | |||
प्रदर्शन | |||||
मैक्स।ताप क्षमता (1) | किलोवाट | 6.5 | 9.2 | 11.6 | |
पुलिस (1) | डब्ल्यू/डब्ल्यू | 4.61 | 4.38 | 4.3 | |
ताप क्षमता न्यूनतम/अधिकतम (1) | किलोवाट | 3.5 / 6.5 | 4.3/9.2 | 5.5 / 11.6 | |
ताप विद्युत इनपुट न्यूनतम/अधिकतम।(1) | वू | 758/1410 | 927/2097 | 1107/2683 | |
सीओपी न्यूनतम/अधिकतम (1) | डब्ल्यू/डब्ल्यू | 4.5 / 4.7 | 4.38/4.71 | 4.3 / 4.9 | |
मैक्स।ताप क्षमता(2) | किलोवाट | 6 | 8.6 | 11.2 | |
पुलिस (2) | डब्ल्यू/डब्ल्यू | 3.46 | 3.37 | 3.45 | |
ताप क्षमता न्यूनतम / अधिकतम। (2) | किलोवाट | 3.15 / 6 | 3.9 / 8.6 | 4.9 / 11.2 | |
ताप बिजली इनपुट न्यूनतम / अधिकतम। (2) | वू | 943/1732 | 1162/2550 | 1401/3263 | |
सीओपी न्यूनतम/अधिकतम (2) | डब्ल्यू/डब्ल्यू | 3.34 / 3.56 | 3.37/3.58 | 3.3 / 3.5 | |
मैक्स।शीतलन क्षमता (3) | किलोवाट | 7.45 | 9.5 | 9.8 | |
ईईआर (3) | डब्ल्यू/डब्ल्यू | 4.05 | 4.23 | 3.9 | |
शीतलन क्षमता न्यूनतम/अधिकतम(3) | किलोवाट | 6.22/7.45 | 6.7/9.5 | 7.2/9.8 | |
कूलिंग पावर इनपुट न्यूनतम / अधिकतम। (3) | वू | 1400/1863 | 1679/2242 | 1791/2510 | |
ईईआर न्यूनतम/अधिकतम (3) | डब्ल्यू/डब्ल्यू | 4.05/4.45 | 4.0/4.6 | 4.0/3.8 | |
मैक्स।शीतलन क्षमता (4) | किलोवाट | 4.5 | 7.2 | 8.5 | |
ईईआर (4) | डब्ल्यू/डब्ल्यू | 2.7 | 2.8 | 2.9 | |
शीतलन क्षमता न्यूनतम/अधिकतम(4) | किलोवाट | 3.5/4.5 | 4.9/7.2 | 4.9 / 8.5 | |
कूलिंग पावर इनपुट न्यूनतम/अधिकतम(4) | वू | 1.33/1.68 | 1451/2366 | 1358/2987 | |
व्यावहारिक परिवेश तापमान रेंज | सी | -25~43 | |||
न्यूनतम।सिस्टम जल तापमान (हीटिंग / कूलिंग) | सी | ||||
न्यूनतम।स्थापना, संचालन और भंडारण के लिए तल क्षेत्र | एम2 | 7 | 17 | 28 | |
न्यूनतम।पाइप-कार्य का क्षेत्र | एम2 | 7 | 17 | 28 | |
मैक्स।ऑपरेशन उच्च दबाव | एमपीए | 4.2 | |||
मैक्स।ऑपरेशन कम दबाव | एमपीए | ||||
अवयव | |||||
कंप्रेसर | प्रकार - मात्रा / प्रणाली | ट्विन रोटरी - 1 | ट्विन रोटरी - 1 | ट्विन रोटरी - 1 | |
प्रशंसक | मात्रा | 1 | 1 | 1 | |
वायु प्रवाह | एम3/घंटा | 2500 | 3150 | 3150 | |
मूल्यांकित शक्ति | वू | 34 | 45 | 45 | |
शोर स्तर (ध्वनि शक्ति) | भीतर बाहर | डीबी (ए) | 44/52 | 44/53 | 44/52 |
वाटर साइड हीट एक्सचेंजर | प्रकार | प्लेट हीट एक्सचेंजर | |||
पानी का दबाव ड्रॉप | किलो पास्कल | 26 | 26 | 26 | |
पाइपिंग कनेक्शन | इंच | G1" | G1" | G1" | |
जलगति विज्ञान | |||||
स्वीकार्य जल प्रवाह | न्यूनतम/रेटेड/अधिकतम। | एल/एस | 0.21/0.29/0.35 | 0.26/0.43/0.52 | 0.34/0.57/0.68 |
आयाम तथा वजन | |||||
शुद्ध आयाम (एल × डी × एच) | अंदरूनी टुकड़ी | मिमी | 600x650x1720 | 600x650x1720 | 600×650×1720 |
बाहरी इकाई | मिमी | 1010x370x700 | 1165x370x845 | 1165x370x845 | |
कुल भार | अंदरूनी टुकड़ी | किलोग्राम | 121 | 121 | 121 |
बाहरी इकाई | किलोग्राम | 57 | 70 | 77 | |
ध्यान दें: | |||||
(1) ताप की स्थिति: पानी के इनलेट / आउटलेट का तापमान: 30ºC / 35ºC, परिवेश का तापमान: DB 7ºC/WB 6ºC; | |||||
(2) ताप की स्थिति: पानी के इनलेट / आउटलेट का तापमान: 40ºC/45ºC, परिवेश का तापमान: DB 7ºC/WB 6ºC; | |||||
(3) शीतलन की स्थिति: पानी के इनलेट / आउटलेट का तापमान: 23ºC/18ºC, परिवेश का तापमान: डीबी 35ºC/WB 24ºC; | |||||
(4) शीतलन की स्थिति: पानी के इनलेट / आउटलेट का तापमान: 12ºC/7ºC, परिवेश का तापमान: डीबी 35ºC/WB 24ºC; | |||||
(5) विनिर्देश पूर्व सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।इकाई के वास्तविक विनिर्देशों के लिए, कृपया इकाई पर स्टिकर देखें। |
सभी एक आवासीय गर्म पानी हीट पंप में सुविधाएँ - मॉडल बी 200L